Oto one:
Poz. | Reprezentacja | Punkty | Zm. poz. |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1887 | ▬ |
2 | ![]() | 1723 | ▬ |
3 | ![]() | 1485 | ▬ |
4 | ![]() | 1446 | ▬ |
5 | ![]() | 1367 | ▬ |
6 | ![]() | 1195 | ▬ |
7 | ![]() | 1152 | ▬ |
8 | ![]() | 1090 | ▬ |
9 | ![]() | 1075 | ▬ |
10 | ![]() | 1016 | ▲1 |
11 | ![]() | 995 | ▲1 |
12 | ![]() | 982 | ▲1 |
13 | ![]() | 965 | ▲1 |
14 | ![]() | 947 | ▲1 |
15 | ![]() | 940 | ▲1 |
16 | ![]() | 897 | ▲1 |
17 | ![]() | 882 | ▲12 |
18 | ![]() | 869 | ▬ |
19 | ![]() | 867 | ▼1 |
20 | ![]() | 854 | ▬ |
21 | ![]() | 847 | ▲5 |
22 | ![]() | 841 | ▬ |
23 | ![]() | 837 | ▬ |
24 | ![]() | 832 | ▬ |
25 | ![]() | 824 | ▬ |
(Źródło: pl.wikipedia.org)
2 komentarze:
polska porażka
żal moim zdaniem Urugwaj powinien być na 6 miejscu bo jest lepszy od Anglii, i wątpię w to,że Niemcy są lepsi od Argentyny i Brazylii
Prześlij komentarz