Oto one:
Poz. | Reprezentacja | Punkty | Zm. poz. |
---|---|---|---|
1 | Hiszpania | 1887 | ▬ |
2 | Holandia | 1723 | ▬ |
3 | Niemcy | 1485 | ▬ |
4 | Brazylia | 1446 | ▬ |
5 | Argentyna | 1367 | ▬ |
6 | Anglia | 1195 | ▬ |
7 | Urugwaj | 1152 | ▬ |
8 | Portugalia | 1090 | ▬ |
9 | Chorwacja | 1075 | ▬ |
10 | Grecja | 1016 | ▲1 |
11 | Norwegia | 995 | ▲1 |
12 | Rosja | 982 | ▲1 |
13 | Włochy | 965 | ▲1 |
14 | Chile | 947 | ▲1 |
15 | Ghana | 940 | ▲1 |
16 | Słowenia | 897 | ▲1 |
17 | Japonia | 882 | ▲12 |
18 | Stany Zjednoczone | 869 | ▬ |
19 | Francja | 867 | ▼1 |
20 | Słowacja | 854 | ▬ |
21 | Australia | 847 | ▲5 |
22 | Szwajcaria | 841 | ▬ |
23 | Serbia | 837 | ▬ |
24 | Paragwaj | 832 | ▬ |
25 | Czarnogóra | 824 | ▬ |
(Źródło: pl.wikipedia.org)
2 komentarze:
polska porażka
żal moim zdaniem Urugwaj powinien być na 6 miejscu bo jest lepszy od Anglii, i wątpię w to,że Niemcy są lepsi od Argentyny i Brazylii
Prześlij komentarz